Publication
Ferramenta de teste e validação para algoritmos de fusão sensorial
dc.contributor.advisor | Amaro, José Pedro de Matos Nogueira | |
dc.contributor.author | Patrão, Sérgio Miguel Cravo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T16:43:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T16:43:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O crescimento recente da utilização de sensores inerciais e da sua aplicabilidade em diversas áreas como saúde, desporto, sistemas de navegação e engenharias aeronáutica/aeroespacial é um fenómeno que poderá produzir impactos significativos na utilização desta tecnologia. Para além do baixo custo, do tamanho reduzido e baixo consumo de energia, os sensores inerciais possuem a capacidade de medir a intensidade de grandezas físicas de um objeto em movimento sem a necessidade de referências externas. Na área da saúde, nomeadamente em monitorização, este tipo de sensores tem sido alvo de investigação em situações de apoio à reabilitação física e monitorização da locomoção de doentes de Parkinson e Alzheimer. A eficácia destes sensores depende da capacidade dos algoritmos em reunir a informação de cada um deles e estimar informação mais precisa, mediante algoritmos de fusão sensorial. Este trabalho propõe a avaliação de vários algoritmos de fusão sensorial em termos de fiabilidade de resultados, utilizando um braço robótico para realizar movimentos pré-definidos e fornecer um valor de referência para a orientação dos sensores. Para o efeito foi realizado um estudo teórico sobre os métodos de representação da orientação de um objeto no espaço tridimensional, nomeadamente ângulos de Euler e quaterniões, e também um estudo sobre as características dos sensores acelerómetro, giroscópio e magnetómetro. É proposto o desenvolvimento de um dispositivo sem-fios para obtenção de resultados, que permite a comunicação com uma aplicação para Windows através do protocolo Bluetooth Low Energy. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201336677 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/15450 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Fusão sensorial | pt_PT |
dc.subject | Acelerómetro | pt_PT |
dc.subject | Giroscópio | pt_PT |
dc.subject | Magnetómetro | pt_PT |
dc.subject | Ângulos de Euler | pt_PT |
dc.subject | Quaterniões | pt_PT |
dc.title | Ferramenta de teste e validação para algoritmos de fusão sensorial | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Coimbra |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: