Publication
Modelação do comportamento mecânico em compressão de rochas granulares baseada em ensaios não destrutivos e quasi não destrutivos
dc.contributor.author | Ludovico-Marques, Marco | |
dc.contributor.author | Chastre, Carlos | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, G. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T14:08:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-06T14:08:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | No património edificado português as rochas granulares assumem importância relevante nos elementos construtivos presentes no património histórico e cultural, nomeadamente as pedras graníticas e areníticas. Tendo por objectivo a avaliação do comportamento mecânico de rochas granulares presentes no património edificado histórico foi realizado um estudo de investigação experimental sobre amostras dos litótipos seleccionados e que são representativos de rochas presentes no próprio edificado, em termos de propriedades petrográficas, físicas e mecânicas. Neste artigo apresenta-se um modelo analítico definido com base em ensaios experimentais que permite efectuar a simulação do comportamento das rochas em compressão uniaxial (diagramas de tensão-deformação), função de propriedades físicas e mecânicas obtidas através de ensaios não destrutivos e quasi não destrutivos. Este modelo permite desta forma a avaliação do comportamento mecânico de rochas granulares sem afectar a integridade do património histórico. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Ludovico-Marques, M., Chastre, C. & Vasconcelos, G. (2011). Modelação do comportamento mecânico em compressão de rochas granulares baseada em ensaios não destrutivos e quasi não destrutivos. Revista da Associação Portuguesa de Análise Experimental de Tensões, pp. 101-110. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1646-7078 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/22174 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.title | Modelação do comportamento mecânico em compressão de rochas granulares baseada em ensaios não destrutivos e quasi não destrutivos | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | Revista da Associação Portuguesa de Análise Experimental de Tensões | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ludovico Marques & Chastre & GV 2011 Artigo na Revista Mecânica Experimental.pdf
- Size:
- 400.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: