Publication
Relação entre o score de adesão à dieta mediterrânica e a hemoglobina glicosilada em pessoas com diabetes mellitus tipo 2
| dc.contributor.author | Braga, Ana | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Márcia | |
| dc.contributor.author | Jorge, Rui | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T10:45:00Z | |
| dc.date.available | 2016-09-28T10:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-21 | |
| dc.description | Poster apresentado no XIV Congresso de Nutrição e Alimentação. Centro de Congressos de Lisboa, 21-22 Maio de 2015 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/14898 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Dieta mediterrânica | pt_PT |
| dc.subject | Hemoglobina glicosilada | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes Mellitus tipo 2 | pt_PT |
| dc.title | Relação entre o score de adesão à dieta mediterrânica e a hemoglobina glicosilada em pessoas com diabetes mellitus tipo 2 | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Centro de Congressos de Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | XIV Congresso de Nutrição e Alimentação | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
