Publication
Os municípios do distrito de Setúbal: análise comparativa orçamental, económica e financeira de 2010 e 2011
dc.contributor.author | Teixeira, Ana Bela de Sousa Delicado | |
dc.contributor.author | Pardal, Pedro | |
dc.contributor.author | Mata, Carlos | |
dc.contributor.author | Teixeira, Nuno | |
dc.date.accessioned | 2014-01-22T10:40:28Z | |
dc.date.available | 2014-01-22T10:40:28Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description | Comunicação apresentada em XIV Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, Lisboa | por |
dc.description.abstract | A Contabilidade na Administração Local, veio potenciar o cálculo e comparação de indicadores de desempenho a nível orçamental e económico-financeiro, e assim permitir uma melhoria na avaliação da gestão das instituições. O principal objectivo do nosso trabalho é o de evidenciar, para os anos de 2010 e 2011, através do uso de diferentes indicadores selecionados com base no anuário financeiro dos municípios portugueses, o desempenho comparativo e evolutivo dos municípios do distrito de Setúbal, quer ao nível de indicadores orçamentais, quer ao nível de indicadores económicofinanceiros. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/5412 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Informação contabilística | por |
dc.subject | Avaliação | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | POCAL | por |
dc.subject | Municípios | por |
dc.title | Os municípios do distrito de Setúbal: análise comparativa orçamental, económica e financeira de 2010 e 2011 | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
oaire.citation.title | XIV Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria | por |
person.familyName | De Sousa Delicado Teixeira | |
person.familyName | Coelho P B Pardal | |
person.familyName | Severino da Mata | |
person.givenName | Ana Bela | |
person.givenName | Pedro Nuno | |
person.givenName | Carlos Manuel | |
person.identifier.ciencia-id | 8816-FA3E-B3A5 | |
person.identifier.ciencia-id | 0516-9226-772A | |
person.identifier.ciencia-id | B51E-681C-7416 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3187-3472 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | b11e22da-69f5-49b2-b201-e1eeb42f01e7 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8e623370-4620-4524-bbdc-c7c1fabadda4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 34293380-58c4-4d12-8c2c-3cb373d241c0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b11e22da-69f5-49b2-b201-e1eeb42f01e7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Municípios Distrito Setubal - Analise Orcamental Economica e Financeira (com capa).pdf
- Size:
- 166.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: