Publicação
Construção e validação de um modelo de decisão para a canulação da fístula arteriovenosa em hemodiálise
| dc.contributor.author | Pinto, Rui | |
| dc.contributor.author | Duarte, Fausto | |
| dc.contributor.author | Mata, Fernando | |
| dc.contributor.author | Sousa, Clemente Neves | |
| dc.contributor.author | Salgueiro, Anabela | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:00:21Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Enquadramento: A fístula arteriovenosa é considerada como o acesso vascular de eleição para hemodiálise, a sua utilização pode ser realizada através de quatro técnicas de canulação distintas: Escada, Botoeira, MuST ou Área. Objetivo: Construir e validar um instrumento de apoio à decisão para a técnica de canulação ideal da fistula arteriovenosa em hemodiálise. Metodologia: Estudo metodológico em duas etapas mediante a realização da técnica de Delphi entre outubro 2021 e fevereiro de 2022 através de 27 juízes peritos. O instrumento de apoio ao modelode decisão para a canulação foi segmentado em quatro blocos: avaliação física, avaliação ecográfica esquema fotográfico com dermopigmentação e observações. Para análise, utilizou-se o índice de validade de conteúdo = 0,90. Resultados: Obteve-se consenso final de juízes através de uma concordância unânime na estrutura do instrumento e um índice de validade de conteúdo global de 0,94. Conclusão: O instrumento em estudo revelou-se válido em aparência e conteúdo para aplicação em consulta de enfermagem. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Pinto, R., Duarte, F., Mata, F., Sousa, C. ., Salgueiro, A., & Fernandes, I. (2023). Construção e validação de um modelo de decisão para a canulação da fistula arteriovenosa em hemodiálise. Revista de Enfermagem Referência, 6(2, Supl. 1), 1–8. https://doi.org/10.12707/RVI22021 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.12707/RVI22021 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2182-2883 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/47164 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://revistas.rcaap.pt/referencia/article/view/30029 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Enfermamgem | pt_PT |
| dc.subject | Fístula arteriovenosa | pt_PT |
| dc.subject | Díalese renal | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de validação | pt_PT |
| dc.title | Construção e validação de um modelo de decisão para a canulação da fístula arteriovenosa em hemodiálise | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | Nº2 - Suplemento N.º 1 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 8 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista de Enfermagem Referência | pt_PT |
| oaire.citation.volume | VI Série | pt_PT |
| person.identifier.ciencia-id | E215-041D-F66F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2654-0497 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | f794ca21-68d8-4e4e-b8dc-4d10ef6f3f2f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f794ca21-68d8-4e4e-b8dc-4d10ef6f3f2f |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
