Publication
Medidas antropométricas orofaciais de recém-nascidos e sua relação com sexo, peso e altura
dc.contributor.author | Campanha, Silvia | |
dc.contributor.author | Martinelli, Roberta | |
dc.contributor.author | Palhares, Durval | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T15:02:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T15:02:47Z | |
dc.date.issued | 2020-10-26 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar as medidas antropométricas orofaciais, com peso, altura e sexo de recém-nascidos. Método: Estudo transversal observacional realizado com 130 recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo. A coleta de dados foi realizada por fonoaudiólogas devidamente treinadas e calibradas. As medidas orofaciais dos recém-nascidos foram realizadas com uma régua maleável e transparente de 10 cm de comprimento, nos seguintes segmentos: alturas do terço superior (tr-g), do terço médio (g-sn) e do terço inferior da face (sn-gn); altura do filtro (sn-Is); distância entre o canto do olho e a comissura labial do lado direito e esquerdo (ex-ch). A medida do peso e da altura foram coletadas nos prontuários dos recém-nascidos. Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo aplicado o teste de Mann-Whitney, adotando nível de significância de 5%. Resultados: Dos 130 recém-nascidos, 61 eram do sexo masculino e 69 do sexo feminino. A mediana do peso foi de 3,3 kg e da altura de 49 cm. Houve diferença significativa entre o peso e a medida da distância entre o canto do olho e a comissura labial do lado direito e esquerdo (ex-ch). Não foi encontrada diferença significativa das medidas orofaciais com sexo e altura. Conclusão: Não houve diferença nas medidas antropométricas orofaciais de recém-nascidos a termo quando comparadas com sexo e altura; porém, quando comparadas com peso, há diferença nas medidas da distância entre o canto do olho e a comissura labial do lado direito e esquerdo. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.doi | DOI: 10.1590/2317-1782/20212020114 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2317-1782 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/40197 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | SciELO | pt_PT |
dc.subject | Face | pt_PT |
dc.subject | Recém-nascido | pt_PT |
dc.subject | Antropometria | pt_PT |
dc.subject | Peso ao nascer | pt_PT |
dc.subject | Estatura | pt_PT |
dc.subject | Pesos e medidas corporais | pt_PT |
dc.title | Medidas antropométricas orofaciais de recém-nascidos e sua relação com sexo, peso e altura | pt_PT |
dc.title.alternative | Anthropometric orofacial measures of newborns and their relationship with sex, weight and height | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 6 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.citation.title | CODAS | pt_PT |
oaire.citation.volume | 34 | pt_PT |
person.familyName | Martinelli | |
person.givenName | Roberta | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-5791-2575 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 09c76f59-b064-4ec5-b91d-6806e3b85e33 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 09c76f59-b064-4ec5-b91d-6806e3b85e33 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1