Publication
Sistema Fotovoltaico Ligado à Rede Usando um Conversor Multinível Quasi-Z do Tipo T
| dc.contributor.advisor | Pires, Victor | |
| dc.contributor.author | Pina, Manuel António de | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T15:10:33Z | |
| dc.date.available | 2021-02-25T15:10:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.description.abstract | Os inversores quasi-Z de três níveis (qZS) baseados na topologia tipo T são especialmente indicados para uso em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Na verdade, apresentam uma característica importante para este tipo de aplicação, pois apresentam a característica redutor/elevador. Além disso, também é caracterizado por alta confiabilidade e operação multinível. Porém, associados a este conversor, devem ser utilizados controladores que garantam seu melhor desempenho. Neste contexto, esta dissertação irá propor um sistema de controlo global para o inversor trifásico tipo T qZS em um sistema fotovoltaico conectado à rede. Assim, será considerado um algoritmo rastreador de máximo ponto de potência (MPPT) baseado em uma abordagem derivada de tempo integral robusta. Para as correntes de saída será utilizado um controlador de corrente desacoplado no qual será associado um modulador por largura de pulso sinusoidal (SPWM). O desempenho do sistema será verificado e testado por estudos de simulação. Os resultados mostrarão que este sistema fornecerá resultados bem-adaptados para esta aplicação. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Three-level quasi-Z-Source (qZS) inverters based on the T-Type topology are especially indicated to be used in grid-connected PV systems. In fact, they present an important feature for this type of application since presents Buck-Boost characteristic. Besides that, is also characterized by high reliability and multilevel operation. However, associated to this converter, it must be used controllers that will ensure their best performance. In this context, this thesis will propose a global control system for the three phase T-Type qZS inverter in a grid-connected PV System. So, it will be considered a MPPT algorithm based on a robust integral time derivative approach. For the output currents will be used a decoupled current controller in which will be associated to a SPWM modulator. The performance of the system will be verified and tested by simulation studies. The results will show that this system will provide results well adapted for this application. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202643093 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/35682 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de corrente desacoplado | pt_PT |
| dc.subject | Conversor do tipo T | pt_PT |
| dc.subject | Conversor quasi-Z | pt_PT |
| dc.subject | Algoritmo MPPT | pt_PT |
| dc.subject | Modulador SPWM | pt_PT |
| dc.subject | Tempo derivativo | pt_PT |
| dc.subject | Decoupled current control | pt_PT |
| dc.subject | T-Type converter | pt_PT |
| dc.subject | Algorithm MPPT | pt_PT |
| dc.subject | Time derivative | pt_PT |
| dc.subject | qQasi-Z-source inverter (qZSI) | pt_PT |
| dc.subject | SPWM modulator | pt_PT |
| dc.title | Sistema Fotovoltaico Ligado à Rede Usando um Conversor Multinível Quasi-Z do Tipo T | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Setúbal | |
| thesis.degree.name | Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores – perfil de Energias Renováveis e Sistemas de Potência | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertacao - Manuel Pina_130281008_Versao_Final.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
