Publicação
Perceção do conforto térmico dos ocupantes de edifícios residenciais no Município de Coimbra
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Moreira, Anabela Mendes | |
| dc.contributor.author | Pereira, Catarina Filipa Gouveia da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T10:48:22Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T10:48:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de projeto analisa a perceção do conforto térmico dos ocupantes de edifícios residenciais no Município de Coimbra, correlacionando-a com a eficiência energética dos edifícios e destacando a importância de soluções alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), 4, 7, 11, 12 e 13. O estudo apresenta, ainda, uma abordagem mais abrangente, procedendo à investigação dos sistemas de climatização utilizados, do conhecimento dos ocupantes sobre eficiência energética e da predisposição para investimentos em melhorias. Através de um questionário aplicado a uma amostra representativa da população, foram recolhidos dados que permitiram identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos moradores, especialmente em edifícios mais antigos e com classificação energética mais baixa. Problemas como infiltrações, humidade e deficiências no isolamento térmico são recorrentes e têm um impacto direto na qualidade de vida, na saúde e no consumo energético das famílias. O estudo revela que existe uma clara relação entre a eficiência energética dos edifícios e a satisfação térmica dos seus ocupantes. Habitações com melhor classificação energética proporcionam um maior nível de conforto térmico. Contudo, observa-se que a falta de conhecimento sobre programas de apoio e incentivos à eficiência energética, bem como barreiras financeiras, contribuem para uma menor realização de obras de reabilitação. Deste modo, é possível verificar que a eficiência energética, combinada com políticas públicas focadas na reabilitação dos edifícios e com a sensibilização das populações, poderão melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Por fim, o projeto deixa ainda recomendações para futuros estudos, sugerindo uma avaliação mais detalhada do impacto de obras de reabilitação energética no conforto térmico e na redução dos custos energéticos. Este trabalho de projeto está alinhado com os seguintes ODS: Educação de Qualidade (4), Energia Limpa e Acessível (7), Cidades e Comunidades Sustentáveis (11), Consumo e Produção Responsáveis (12) e Ação Contra a Mudança Global do Clima (13). | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203863925 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/54105 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.subject | Conforto térmico | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Edifícios residenciais. | pt_PT |
| dc.title | Perceção do conforto térmico dos ocupantes de edifícios residenciais no Município de Coimbra | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Avaliação e Gestão de Ativos Imobiliários | pt_PT |
