Publication
Proposta de implementação do custeio ABC: estudo de caso na empresa Árgon, equipamentos elétricos e eletrónicos, Lda.
dc.contributor.advisor | Sidalina, Gonçalves | |
dc.contributor.author | Narciso, Janeth Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T11:45:01Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T11:45:01Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | Este trabalho foi elaborado com base nos elementos extraídos dos sistemas de contabilidade analítica da empresa Árgon e tem como objetivo efetuar uma proposta de implementação do sistema do Custeio Baseado nas Atividades (ABC). Considerando as limitações dos sistemas tradicionais de custeio, procurou-se evidenciar como o ABC contribui para uma melhor afetação dos gastos aos objetos de custeio e, em simultâneo, permite apoiar de forma mais eficiente o processo de tomada de decisão. Para tal, o estudo empírico assentou numa metodologia de investigação qualitativa, recorrendo ao método do estudo de caso único, cujas fontes de informação assentaram na informação contabilística da Árgon e na entrevista semiestruturada realizada aos colaboradores da organização. Os resultados obtidos revelam que a implementação do ABC traria muitas vantagens para a Árgon, pois possibilita uma alocação mais adequada dos gastos indiretos de produção, comparativamente com os sistemas de custeio tradicionais. | pt_PT |
dc.description.abstract | This work was prepared based on the elements extracted from the analytical accounting systems of the company Árgon and aims to make a proposal for the implementation of the Activity Based Costing (ABC) system. Considering the limitations of traditional costing systems, we sought to show how the ABC contributes to a better allocation of expenses to the costing objects and, at the same time allows us to support the decision-making process more efficiently. To this end, the empirical study was based on a qualitative research methodology, using the single case study method, whose sources of information were based on the accounting information of Árgon and a semi-structured interview conducted with the organization's employees. The results obtained reveal that the implementation of ABC would bring many advantages to Argon, as it enables a more appropriate allocation of the indirect costs of production, compared to traditional costing systems. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203796209 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/53978 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Contabilidade de Gestão | pt_PT |
dc.subject | Custeio Baseado nas Atividades | pt_PT |
dc.subject | Geradores de custo | pt_PT |
dc.subject | Gastos indiretos | pt_PT |
dc.subject | Management Accounting | pt_PT |
dc.subject | Activity Based Costing | pt_PT |
dc.subject | Costs Drivers | pt_PT |
dc.subject | Indirect Costs | pt_PT |
dc.title | Proposta de implementação do custeio ABC: estudo de caso na empresa Árgon, equipamentos elétricos e eletrónicos, Lda. | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Setúbal | |
thesis.degree.name | Mestrado em Contabilidade e Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertacao__Janeth_Narciso_versao_final_19dez2024_ultima.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: