Publication
Análise e melhorias de processos
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Coelho, Paulo | |
dc.contributor.advisor | Gregório, Tiago | |
dc.contributor.author | Mendes, Marco Alexandre Antunes | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T12:32:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T12:32:14Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.date.submitted | 2021-11 | |
dc.description.abstract | Este relatório de Estágio que se apresenta como trabalho final de mestrado, tem como objetivo descrever o estágio realizado na empresa Noesis Portugal. Durante o trabalho, que teve como base a duração de 9 meses, foram utilizadas e implementadas ferramentas de análise e melhorias de processos fazendo uso de softwares já bem estabelecidos e ainda outros que são implementações inovadoras no mercado da aceleração digital, como é o exemplo do Process Mining. No presente relatório dá-se destaque às principais áreas com que se teve mais contacto, sendo os projetos de Manutenção (com as Ordens de Trabalho) uma das mais relevantes e interessantes. No âmbito desses contactos, foram utilizadas metodologias de trabalho que permitem como resultado final uma melhoria nos processos dos clientes, desde a eliminação de constrangimentos nos fluxos dos processos, acompanhamento de etapas de processo sensíveis e com gestão de tempos de execução dos processos. Para isto foram utilizadas ferramentas chave, como o SAP e o Celonis, com bases de dados preparadas para big data. Para além dos exemplos mostrados dos clientes, apresenta-se uma demonstração de construção e utilização de Celonis na análise e melhoria de um processo | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202889068 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.26/39068 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão de recursos | pt_PT |
dc.subject | Processos | pt_PT |
dc.subject | Process Mining | pt_PT |
dc.subject | Análises e melhorias de dados | pt_PT |
dc.title | Análise e melhorias de processos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Instituto Politécnico de Tomar | |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletroténica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8733_Marco Alexandre Antunes Mendes_Relatório Estágio_final.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format