Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 19 de 19
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Mar-2010 | Variabilidade temporal e espacial das secas em Portugal Continental | Santos, João Filipe; Pulido-Calvo, I.; Portela, Maria Manuela | conferenceObject |  |
| 2007 | Estimation of monthly stream flows based on the sequential water budget technique applied to the Thornthwaite potential evapotranspiration | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela | conferenceObject |  |
| Out-2006 | Desenho de um sistema de recolha de estatísticas para o Boccia | Garcia, Luís; Alexandre, Luís; Fontes, Gonçalo; Cavaco, Nelson | conferenceObject |  |
| Nov-2007 | Support of a special student using assistive technologies in a regular school: perspectives from a rehabilitation engineer professional | Garcia, Luís | conferenceObject |  |
| Nov-2007 | Development of an electronic scholar notebook for students with special needs | Alexandre, Luís; Garcia, Luís; Bruno, Luís | conferenceObject |  |
| Out-2008 | Geração automática de abreviaturas para sistema de comunicação alternativa do português europeu | Garcia, Luís; Oliveira, Luís | conferenceObject |  |
| Jun-2011 | Sistema de informação para a gestão de avaliações em tecnologias de apoio | Guerreiro, Maria José; Candeias, Mário José; Brito, Isabel Sofia; Garcia, Luís | conferenceObject |  |
| Jun-2011 | Sistema de CAA com adaptação ao contexto físico | Garcia, Luís; Oliveira, Luís | conferenceObject |  |
| Out-2006 | Concepção de um Assistente de Software para o Desenvolvimento de teclados para o sistema Eugénio | Garcia, Luís; Moedas, Alexandra; Bruno, Luís | conferenceObject |  |
| Jul-2005 | Description and evaluation of a portuguese AAC System | Garcia, Luís; Oliveira, Luís | conferenceObject |  |
| Jul-2004 | Disposições de teclas para aceleração da escrita de textos em português com selecção por varrimento | Garcia, Luís; Oliveira, Luís | conferenceObject |  |
| Out-2004 | Quantitative evaluation of a portuguese word predictor | Garcia, Luís; Oliveira, Luís | conferenceObject |  |
| 2009 | Trends in hydrologic time series and the climate change: some of the portuguese experience | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela; Quintela, António de Carvalho; Vaz, Cristiana | conferenceObject |  |
| 2010 | Caracterização de secas em bacias hidrográficas de Portugal Continental: aplicação do índice de precipitação padronizada, SPI, a séries de precipitação e de escoamento | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela | conferenceObject |  |
| 2008 | Aplicação de redes neuronais computacionais à modelação de escoamentos mensais | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela | conferenceObject |  |
| 2006 | Alterações em séries de variáveis hidrológicas: seus efeitos nos volumes de água a fornecer para rega e na fiabilidade do fornecimento desses volumes a partir de albufeiras | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela; Coelho, Maria de Fátima | conferenceObject |  |
| 2007 | Tendências em séries de precipitação mensal em Portugal continental: aplicação do teste de Mann-Kendall | Santos, João Filipe; Portela, Maria Manuela | conferenceObject |  |
| Mai-2011 | Regionalization of droughts in Portugal | Santos, João Filipe; Portela, M.M.; Pulido-Calvo, I. | conferenceObject |  |
| Jun-2011 | Towards the use of sequence diagrams as a learning aid | Barros, João Paulo; Biscaia, Luís; Vitória, Miguel | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 19 de 19